Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 68,258 +2.17% +8.33% USD 1,338,370,000,000 USD 23,041,600,000
USD 3,140.66 +2.42% +6.07% USD 376,768,000,000 USD 10,742,700,000
USD 1.002 +0.16% +0.21% USD 111,526,000,000 USD 57,624,500,000
USD 579.58 +0.74% -2.66% USD 88,942,700,000 USD 689,415,000
USD 180.49 +7.36% +22.47% USD 80,674,200,000 USD 2,671,400,000
USD 1.002 +0.23% +0.18% USD 33,303,800,000 USD 5,142,340,000
USD 3,142.27 +2.51% +6.16% USD 29,084,100,000 USD 100,814,000
USD 0.51968 +1.67% +2.06% USD 28,635,600,000 USD 682,481,000
USD 6.55 +2.69% -9.62% USD 22,629,300,000 USD 233,455,000
USD 0.15343 +2.43% +0.64% USD 22,118,000,000 USD 676,400,000
USD 0.47234 +0.79% +6.11% USD 16,647,600,000 USD 287,547,000
USD 0.00002 +1.97% +1.87% USD 14,291,400,000 USD 346,593,000
USD 36.97 +3.79% +10.79% USD 14,097,000,000 USD 370,809,000
USD 0.12246 +1.08% -2.81% USD 10,669,500,000 USD 242,085,000
USD 67,751 +1.42% +7.69% USD 10,501,900,000 USD 202,503,000
USD 16.56 -1.49% +22.50% USD 9,669,750,000 USD 691,697,000
USD 7.1 +1.49% +5.01% USD 9,640,560,000 USD 139,038,000
USD 488.79 -0.34% +9.88% USD 9,609,150,000 USD 342,667,000
USD 8.18 +5.55% +11.72% USD 8,737,300,000 USD 491,376,000
USD 0.69658 +1.26% +3.71% USD 6,434,500,000 USD 211,226,000
USD 84.16 +1.70% +2.97% USD 6,274,400,000 USD 237,674,000
USD 12.86 +1.43% +8.08% USD 5,967,250,000 USD 38,797,500
USD 2.33 +6.40% +8.23% USD 5,860,700,000 USD 187,465,000
USD 7.79 +1.62% +9.35% USD 5,845,220,000 USD 158,611,000
USD 5.94 +0.87% +0.06% USD 5,503,360,000 USD 996,338
USD 0.99929 -0.011% -0.0068% USD 5,399,850,000 USD 641,969,000
USD 28.36 +3.17% +6.74% USD 4,166,220,000 USD 149,575,000
USD 10.72 +5.54% -4.74% USD 4,131,300,000 USD 233,064,000
USD 0.11378 +1.95% +4.44% USD 4,068,300,000 USD 62,142,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00001 +5.10% -1.91% USD 3,999,770,000 USD 520,682,000
USD 8.57 +4.82% +1.21% USD 3,702,120,000 USD 121,902,000
USD 3,252.17 +2.09% +5.83% USD 3,693,130,000 USD 27,187,700
USD 1.003 +0.44% +0.27% USD 3,546,940,000 USD 4,368,740,000
USD 2.37 +4.58% +8.83% USD 3,505,070,000 USD 45,650,400
USD 0.12349 +0.88% -0.86% USD 3,297,410,000 USD 9,682,020
USD 8.4 +0.94% -1.73% USD 3,273,820,000 USD 107,195,000
USD 49.01 +5.33% +21.28% USD 3,190,580,000 USD 127,091,000
USD 5.66 +1.32% -0.062% USD 3,129,410,000 USD 148,483,000
USD 0.96428 +1.75% -3.025% USD 3,113,330,000 USD 56,121,500
USD 0.10745 +1.38% +2.41% USD 3,098,080,000 USD 41,174,500
USD 3,092.51 +2.68% +6.22% USD 3,079,880,000 USD 56,280,300
USD 0.32696 +9.14% +15.33% USD 3,066,630,000 USD 104,570,000
USD 2.07 +4.98% -0.23% USD 2,991,880,000 USD 62,331,400
USD 49.44 +0.58% -0.61% USD 2,954,510,000 USD 3,610,980
USD 0.12421 +1.53% +5.16% USD 2,940,750,000 USD 14,870,100
USD 2.56 +3.98% +2.63% USD 2,768,540,000 USD 186,463,000
USD 0.96143 +13.83% +39.37% USD 2,693,500,000 USD 338,440,000
USD 2.71 +9.92% -14.00% USD 2,692,100,000 USD 508,153,000
USD 0.99316 +1.44% -0.063% USD 2,628,100,000 USD 277,363,000
USD 385.11 +5.28% +5.76% USD 2,608,660,000 USD 21,120,500
USD 1.11 +8.62% +12.64% USD 2,596,210,000 USD 173,785,000
USD 2,788.25 +1.25% +2.60% USD 2,584,760,000 USD 76,160,400
USD 27.05 +10.88% +17.72% USD 2,538,470,000 USD 114,522,000
USD 0.03488 +1.08% +2.70% USD 2,526,280,000 USD 48,565,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.004 +0.18% +0.25% USD 2,480,870,000 USD 96,423,900
USD 136.59 +0.41% +1.38% USD 2,471,860,000 USD 37,192,100
USD 2.34 +8.73% +15.43% USD 2,336,130,000 USD 51,266,900
USD 6.98 +5.12% +15.65% USD 2,317,990,000 USD 358,909,000
USD 0.00020 +3.22% +8.34% USD 1,942,840,000 USD 140,661,000
USD 3,467.9 +2.20% +5.64% USD 1,764,110,000 USD 10,209,400
USD 0.00003 -1.42% +6.58% USD 1,703,860,000 USD 328,239,000
USD 1.23 +5.16% +13.46% USD 1,666,540,000 USD 139,571,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.88 -0.84% -1.68% USD 1,610,080,000 USD 71,757,700
USD 0.04486 +3.58% +6.99% USD 1,596,170,000 USD 93,016,500
USD 1.78 +2.31% +2.60% USD 1,584,590,000 USD 69,590,400
USD 1.78 -0.67% +5.53% USD 1,570,580,000 USD 55,162,700
USD 0.53871 +3.16% +9.52% USD 1,556,570,000 USD 71,191,500
USD 1.1 +1.09% +2.66% USD 1,538,800,000 USD 27,841,900
USD 3,225.45 +1.99% +5.91% USD 1,487,920,000 USD 11,820,800
USD 0.17901 +1.72% -0.11% USD 1,454,380,000 USD 42,682,100
USD 97.11 +2.02% +1.22% USD 1,403,210,000 USD 14,612,700
USD 0.94530 +4.96% +21.41% USD 1,349,060,000 USD 167,232,000
USD 0.02725 +9.99% +20.54% USD 1,344,460,000 USD 24,179,600
USD 5.73 +2.38% +5.67% USD 1,340,250,000 USD 35,303,800
USD 0.89066 +1.78% +3.86% USD 1,333,940,000 USD 27,004,200
USD 66.52 +1.07% +6.68% USD 1,305,880,000 USD 18,598,100
USD 87.63 +2.45% +3.90% USD 1,294,550,000 USD 63,000,200
USD 0.98393 +6.93% +9.35% USD 1,243,190,000 USD 90,002,900
USD 0.0000012 +0.96% +0.85% USD 1,158,730,000 USD 22,686,500
USD 0.02762 +0.79% -0.91% USD 1,123,460,000 USD 5,761,430
USD 1.96 +1.05% -1.91% USD 1,100,620,000 USD 1,481,400
USD 19.35 +2.17% +2.15% USD 1,097,360,000 USD 5,460,620
USD 213.8 +6.81% +22.42% USD 1,086,590,000 USD 9,939,680
USD 0.73374 +3.93% -6.24% USD 1,080,980,000 USD 166,817,000
USD 15.17 +1.58% -0.22% USD 1,058,790,000 USD 33,033,500
USD 0.11925 +3.67% -0.75% USD 1,055,440,000 USD 52,842,000
USD 38.93 +1.22% +0.16% USD 1,048,500,000 USD 23,194,800
USD 7.27 +2.08% +4.91% USD 1,046,020,000 USD 37,279,600
USD 0.02044 -4.54% -0.71% USD 1,042,270,000 USD 7,621
USD 4.89 +2.90% -16.21% USD 1,035,080,000 USD 222,541,000
USD 7.92 +0.77% -2.63% USD 1,034,530,000 USD 2,478,790
USD 12.88 -0.26% +9.88% USD 1,030,180,000 USD 20,245,400
USD 0.00005 -0.28% +8.76% USD 991,073,000 USD 21,063,200
USD 0.43777 +1.97% +3.36% USD 983,501,000 USD 63,013,300
USD 0.02026 +2.64% +9.72% USD 980,534,000 USD 51,622,800
USD 0.54661 +2.54% -3.49% USD 976,181,000 USD 62,523,100
USD 2.22 +2.03% +16.47% USD 947,636,000 USD 18,173,600
Start trading

Nothing is found